兼容层
Meta VR Glasses × 配件兼容表。
6 条贴合 · 0 条不贴合 · 0 条未知——未知同样留在表上。
| 配件品类 | 结论 | 方向 | 示例配件 | 锚定型号 | 置信度 | 证据 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳 / 保护套 | 贴合 | accessory-fits-device | SGG SLEEVE — Knitted Temple Covers (3 Pairs) | temple arms 4–8 mm wide — works on most smart glasses | 有报道 | 来源 | — |
| accessory | 贴合 | accessory-fits-device | Telesin Ultra Long 3m/2.7m Carbon Fiber Selfie Stick | easily in backpacks and travel bags; making it ideal for hiking; traveling and outdoor sho | 有报道 | 来源 | — |
| 充电盒 / 底座 | 贴合 | accessory-fits-device | SGG POD Meta — Pocket Battery Pack | — | 有报道 | 来源 | — |
| mount | 贴合 | accessory-fits-device | SGG CHANNEL — Sound Guide for Ray-Ban Meta | Ray-Ban Meta Wayfarer (standard and large) and Headliner frames; Gen 1 and Gen 2 | 有报道 | 来源 | — |
| 挂带 / 防脱 | 贴合 | accessory-fits-device | SGG LOOP — Neck Power Bank for Smart Glasses | — | 有报道 | 来源 | — |
| 屏幕贴膜 | 贴合 | accessory-fits-device | Telesin For Action5 ProTempered Film Set | bare metal] | 有报道 | 来源 | — |
怎么读这张表
- 三列纪律:结论(贴合/不贴合/未知)、置信度(已确认/有报道/推测)、证据(给出链接,缺失也明示)。
- 未知也是产品:发我们证明不了的结论本身,绝不把推测包装成确认。
- 出链规则:非未知且有有效证据才出链;未知行故意不出链。